LEISTUNGEN REFERENZEN GOÄ-INFOS KUNDEN WERBEN KUNDEN SURFTIPPS FÜR ÄRZTE SEMINARE MESSEN / TERMINE STELLENANGEBOTE PATIENTENINFO KONTAKT
NEWS
+++ 30 Jahre Medas +++
+++ Neue GOÄ-Infos online +++
+++ 38. Jahrestagung der Gesellschaft für Gastroenterologie in Bayern +++
Analoge Bewertungen
| GOÄ-Ziffer | Legende | 1-fach | 2,3/1,8-fach |
| 75 | Ausgefüllter Konsilschein
(analog §6 GOÄ) nicht neben Ziffer 60 (Konsil) |
7,58 € | 17,43 € |
| 612 | Videodokumentation von Muttermalen, je Sitzung (analog §6 GOÄ) |
44,12 € | 79,42 € |
| 652 | Pedographische Druckverteilungsmessung, je Sitzung (analog §6 GOÄ) |
25,94 € | 59,66 € |
| 1860 | Orthopädische Stoßwellentherapie
(analog §6 GOÄ) nur dreimaliger Ansatz |
349,72 € | 804,37 € |
| 3306 | Chirotherapeutischer Eingriff an Extremitätengelenken (analog §6 GOÄ) neben der Behandlung der Wirbelsäule möglich |
8,63 € | 19,84 € |
| 5378 | Berechnung der lichtoptischen Wirbelsäulenvermessung, Optimetrie (analog §6 GOÄ) |
58,29 € | 104,92 € |
