LEISTUNGEN REFERENZEN GOÄ-INFOSKUNDEN WERBEN KUNDEN SURFTIPPS SEMINAREMESSEN / TERMINE STELLENANGEBOTE PATIENTENINFOKONTAKT
NEWS
+++ 30 Jahre Medas +++
+++ Neue GOÄ-Infos online +++
+ Abrechnung kontinuierliche Blutzuckermessung +
Referenzen
Es sind nicht nur einzelne Kunden, die unserer Tätigkeit rund um die Privatabrechnung eine hohe Qualität testieren. Alle fünf Jahre fragen wir alle Ärztinnen und Ärzte für die wir arbeiten, ob unsere Leistungen noch stimmen. Die Ergebnisse der letzten drei Befragungen sprechen für sich.
| 1995 | 2001 | 2006 | ||
| Verschickte Fragebögen | 535 | 1107 | 1392 | |
| Response | 278 | 567 | 839 | |
| in Prozent | 52 | 51,2 | 60,3 | |
| Betreuung insgesamt | 1,61 | 1,46 | 1,39 | Note |
| Betreuung durch den Sachbearbeiter | 1,49 | 1,26 | 1,17 | Note |
| Freundlichkeit Sachbearbeiter | 1,19 | 1,13 | 1,09 | Note |
| Telefonische Erreichbarkeit | 1,60 | 1,54 | 1,43 | Note |
| Kontrolle Behandlungsdaten | 1,36 | 1,49 | 1,24 | Note |
| Mahnwesen | 1,58 | 1,62 | 1,59 | Note |
| Schriftverkehr/Telefon | 1,59 | 1,39 | 1,37 | Note |
| Vorausfinanzierung | 1,51 | 1,39 | 1,41 | Note |
| Referenzbereitschaft | 75,3 % | 84,10 % | 84,31 % | der Antworter |
Die Fragebögen können bei uns in München im Original eingesehen werden.
