UV-GOÄ-Nr. | Leistung | Allgem. Heilbeh./€ | Besond. Heilbeh./€ |
11 | Beratung - auch mittels Fernsprecher - als alleinige Leistung | 3,21 | 3,99 |
12 | Leistung nach Nr. 11, jedoch außerhalb der Sprechstunde | 4,46 | 5,53 |
13 | Leistung nach Nr. 11, jedoch bei Nacht (zwischen 20 - 8 Uhr) | 19,97 | 24,85 |
14 | Leistung nach Nr. 11, jedoch an Sonn- und Feiertagen | 6,94 | 8,66 |
15 | Leistung nach Nr. 11, jedoch an Samstagen ab 12 Uhr | 6,94 | 8,66 |
16 | Aushändigen von Wiederholungsrezepten, Überweisungen, Übermittlung von Befunden – als alleinige Leistung | 2,68 | 3,34 |
18 | Digitaluntersuchung des Mastdarms u./o. Prostata | 5,34 | 6,65 |
50 | Besuch einschl. Beratung und Untersuchung | 28,54 | 35,51 |
50a | Leistung nach Nr. 50 - dringend angefordert und sofort ausgeführt oder wegen der Beschaffenheit der Krankheit gesondert notwendig | 35,65 | 44,38 |
50b | Leistung nach Nr. 50 - jedoch sofort aus der Sprechstunde heraus | 46,35 | 57,70 |
50c | Leistung nach Nr. 50 - jedoch bei Nacht (bestellt und ausgeführt zwischen 20 und 22 Uhr oder 6 und 8 Uhr) | 46,35 | 57,70 |
50d | Leistung nach Nr. 50 - jedoch bei Nacht (bestellt und ausgeführt zwischen 22 und 6 Uhr) | 61,51 | 76,55 |
50e | Leistung nach Nr. 50 - jedoch an Samstagen ab 12 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen | 39,21 | 48,80 |
51 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben häuslichen Gemeinschaft im zeitl. Zusammenhang mit den Nrn. 50 - 50e - einschl. Beratung und Untersuchung | 22,29 | 27,74 |
56 | Verweilen, ohne Unterbrechung und ohne Erbringung anderer ärztlicher Leistungen - je angefangene halbe Stunde - am Tag | 8,02 | 9,99 |
57 | Verweilen, ohne Unterbrechung und ohne Erbringung anderer ärztlicher Leistungen - je angefangene halbe Stunde - bei Nacht (zwischen 20 - 8 Uhr) | 16,03 | 19,97 |
UV-GOÄ- Nr. | Wegegeld | Tag | Nacht 20 - 8 Uhr |
71 bzw. 72 | bis zu 2 km | 4,63 | 9,24 |
73 bzw. 74 | bis zu 5 km | 8,59 | 13,20 |
81 bzw. 82 | bis zu 10 km | 13,20 | 19,82 |
83 bzw. 84 | bis zu 25 km | 19,82 | 33,67 |
Darüber hinaus wird Reiseentschädigung nach den Nrn. 86 - 91 gewährt. |
Zu Nrn. 50 - 50e:
Voraussetzung ist die medizinische Notwendigkeit, die vor allem in Notfällen und bei der Betreuung Schwerstverletzter und -erkrankter gegeben sein wird. Ansonsten wird ein Hausbesuch nur eine zu begründende Ausnahme sein. In der Regel ist davon auszugehen, dass der Verletzte die Praxis aufsuchen kann.
Nicht für Anästhesisten an Orten, an denen sie regelmäßig tätig sind (z. B. OP-Zentrum, Praxis, Belegkrankenhaus)
Nicht berechenbar neben den
Die Untersuchung nach Nr. 6a kann ggf. einmal in Betracht kommen (zu Nr. 6a siehe MEDAS-Info Februar 2012)
Zu Nrn. 56 - 57:
Die Leistungen sind in der Praxis eher selten vorkommend, da meist die Voraussetzung hierfür nicht erfüllt ist. Ein Verweilen des Arztes beim Verletzten mindestens eine halbe Stunde - ohne in dieser Zeiteine ärztliche Leistung zu erbringen, dürfte eine absolute Ausnahme darstellen.
Nicht berechenbar, wenn der Patient nicht zu einem vereinbarten Terminerscheint, also keine Ausfallgebühr!
Nicht bei ambulanten OPs, da der Operateur nicht "verweilt".
Auch im Bereich der Anästhesie kann die Leistung in der Regel für die unmittelbare Aufwachphase (max. ca. 15 - 20 Min.) nicht berechnet werden, da die Mindestverweildauer von 30 Minuten nicht erreicht wird.
Die postoperative Beobachtung und Betreuung ist nach der Nr. 448 oder 449 entweder vom Anästhesisten oder vom Chirurgen berechenbar. Nrn. 56-57 sind nicht neben den Nrn. 448-449 berechenbar. Das gilt auch dann, wenn die Abrechnung nicht in derselben Rechnung erfolgt (also z.B. Chirurg Nr. 448 und Anästhesist Nr. 56).
Sie wollen unsere regelmäßigen GOÄ-Tipps, Veranstaltungshinweise und Einblicke in unser Unternehmen praktisch in Ihrem Newsfeed angezeigt bekommen? Folgen Sie uns auf LinkedIn !
Wir freuen uns auf Sie!