| GOÄ-Ziffer | Legende | Besonderheiten |
| 5 | Untersuchung | nur einmal im Behandlungsfall neben Sonderleistungen alleine oder neben Ziffer 1 ohne Einschränkung |
| 6 | Untersuchung der Augen, HNO, Stomatognates System, Nieren, Harnwege oder Gefäße | ohne Einschränkung |
| 7 | Untersuchung der Haut, Stütz- und Bewegungsorgane, Brustorgane, Bauch oder weibl. Genitale | ohne Einschränkung |
| 8 | Ganzkörperstatus | ohne Einschränkung |
| 11 | Digitaluntersuchung | nicht neben der Krebsvorsorge |
| 26 | Kindervorsorge | beinhaltet Beratung und Untersuchung bis zum 14. Lebensjahr ab dem 2. Lebensjahr nur einmal im Kalenderjahr |
| 27 | Krebsvorsorge (Frau) | beinhaltet Beratung und Untersuchung |
| 28 | Krebsvorsorge (Mann) | beinhaltet Beratung und Untersuchung |
| 29 | Gesundheitsuntersuchung "Check-up" | beinhaltet Beratung und Untersuchung mit Krebsvorsorge kombinierbar |
| 800 | Neurologische Untersuchung | kombinierbar mit den Leistungen nach den Ziffern 5, 6, 7 nicht neben der Leistung nach Ziffer 8 |
| 801 | Psychiatrische Untersuchung | kombinierbar mit den Leistungen nach den Ziffern 5, 6, 7 nicht neben der Leistung nach Ziffer 8 |
Suchen Sie öfter nach den passenden GOÄ-Ziffern?
In unseren GOÄ-Lotsen haben wir die wichtigsten GOÄ-Nummern aus Ihrem Fachbereich zusammengefasst - für Sie kostenlos und unverbindlich.
Oder Sie betrauen Experten mit der lästigen Verwaltungsarbeit. Informieren Sie sich über unseren Abrechnungsservice.

Sie wollen unsere regelmäßigen GOÄ-Tipps, Veranstaltungshinweise und Einblicke in unser Unternehmen praktisch in Ihrem Newsfeed angezeigt bekommen? Folgen Sie uns auf LinkedIn oder abonnieren Sie unseren Newsletter!
Wir freuen uns auf Sie!